Statistik für http://www.landeselternschaft.de

Letzter Eintrag: 22:10:37 30.04.2005
Erstellt um: 03:18:22 01.05.2005


20 von 34 aller Roboter
#Anfragen%Roboter
1 59 21,38 msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbo...
2 35 12,68 Regiochannel/1.0 (http://www.regiochanne...
3 33 11,96 IRLbot/1.0 (+http://irl.cs.tamu.edu/craw...
4 30 10,87 Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bo...
5 25 9,06 Der Bot aus Poppelsdorf (http://www.link...
6 23 8,33 Yahoo! Slurp
7 14 5,07 compatible Mozilla/4.0
8 6 2,17 TheSuBot/0.1 (www.thesubot.de)
9 4 1,45 snap.com beta crawler v0
10 4 1,45 MSIE 5.0
11 4 1,45 Googlebot/2.1
12 3 1,09 SpeedySpider
13 3 1,09 Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot....
14 3 1,09 EuripBot/0.2 (+http://www.eurip.com) Get...
15 3 1,09 TurnitinBot/2.0 (http://www.turnitin.com...
16 2 0,72 ia_archiver
17 2 0,72 webcrawl.net
18 2 0,72 appie 1.1 (www.walhello.com)
19 2 0,72 NG/2.0
20 2 0,72 HeinrichderMiragoRobot (http://www.mirag...
#Anfragen%Roboter


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13