Statistik für http://www.landeselternschaft.de

Letzter Eintrag: 22:54:08 31.10.2005
Erstellt um: 04:39:37 01.11.2005


44 von 44 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 383 59,66 117 Windows NT
2 68 10,59 15 Windows 98
3 63 9,81 22 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
4 51 7,94 1 Windows XP
5 15 2,34 5 +http://www.google.com/bot.html
6 7 1,09 3 +http://sp.ask.com/docs/about/tech_crawl...
7 7 1,09 2 Windows 95
8 3 0,47 1 Windows ME
9 2 0,31 1 i686 Linux; 20020120
10 2 0,31 2 Macintosh PPC
11 2 0,31 1 Linux [unknown version]
12 2 0,31 2 i686 Linux; 20020926
13 2 0,31 2 i686 Linux; 20020302
14 2 0,31 2 Linux i686 [unknown version]
15 2 0,31 1 i686 Linux; 20021012
16 2 0,31 2 i686 Linux; 20020121
17 2 0,31 1 i686 Linux; 20020110
18 1 0,16 1 i686 Linux; 20020616
19 1 0,16 1 i686 Linux; 20020520
20 1 0,16 1 i686 Linux; 20020319
21 1 0,16 1 i686 Linux; 20020513
22 1 0,16 1 i686 Linux; 20021128
23 1 0,16 1 i686 Linux; 20020912
24 1 0,16 1 i686 Linux; 20021021
25 1 0,16 1 i686 Linux; 20021112
26 1 0,16 1 i686 Linux; 20021204
27 1 0,16 1 i686 Linux; 20020827
28 1 0,16 1 i686 Linux; 20021017
29 1 0,16 1 i686 Linux; 20020314
30 1 0,16 1 i686 Linux; 20020707
31 1 0,16 1 i686 Linux; 20020710
32 1 0,16 1 i686 Linux; 20020918
33 1 0,16 1 i686 Linux; 20020804
34 1 0,16 1 i686 Linux; 20020521
35 1 0,16 1 i686 Linux; 20020510
36 1 0,16 1 i686 Linux; 20020617
37 1 0,16 1 i686 Linux; 20020228
38 1 0,16 1 i686 Linux; 20020202
39 1 0,16 1 i686 Linux; 20020411
40 1 0,16 1 i686 Linux; 20021001
41 1 0,16 1 i686 Linux; 20021119
42 1 0,16 1 i686 Linux; 20020409
43 1 0,16 1 i686 Linux; 20020412
44 1 0,16 1 i686 Linux; 20020607
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13