Statistik für http://www.landeselternschaft.de

Letzter Eintrag: 23:38:25 31.03.2006
Erstellt um: 05:35:26 01.04.2006


25 von 25 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 597 59,64 158 Windows NT
2 135 13,49 33 Windows 98
3 90 8,99 38 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
4 59 5,89 2 Windows XP
5 53 5,29 11 +http://www.google.com/bot.html
6 17 1,70 5 Windows 95
7 16 1,60 7 http://misc.yahoo.com.cn/help.html
8 7 0,70 2 +http://sp.ask.com/docs/about/tech_crawl...
9 7 0,70 2 Linux i686 [unknown version]
10 3 0,30 1 Macintosh PPC
11 2 0,20 1 i686 Linux; 20021015
12 2 0,20 1 i686 Linux; 20020220
13 1 0,10 1 i686 Linux; 20020627
14 1 0,10 1 i686 Linux; 20020906
15 1 0,10 1 i686 Linux; 20020502
16 1 0,10 1 i686 Linux; 20020303
17 1 0,10 1 i686 Linux; 20020211
18 1 0,10 1 i686 Linux; 20021128
19 1 0,10 1 i686 Linux; 20020415
20 1 0,10 1 i686 Linux; 20020316
21 1 0,10 1 i686 Linux; 20020323
22 1 0,10 1 i686 Linux; 20020607
23 1 0,10 1 i686 Linux; 20020203
24 1 0,10 1 i686 Linux; 20021116
25 1 0,10 1 i686 Linux; 20020618
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13