Statistik für http://www.landeselternschaft.de

Letzter Eintrag: 23:06:04 31.05.2006
Erstellt um: 04:10:10 01.06.2006


20 von 32 aller Roboter
#Anfragen%Roboter
1 124 42,61 Yahoo! Slurp
2 61 20,96 msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbo...
3 17 5,84 Yahoo! Slurp China
4 17 5,84 Googlebot/2.1
5 13 4,47 Francis/2.0 (francis@neomo.de http://www...
6 8 2,75 TheSuBot/0.1 (www.thesubot.de)
7 7 2,41 Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot....
8 7 2,41 Gigabot/2.0/gigablast.com/spider.html
9 4 1,37 SurveyBot/2.3 (Whois Source)
10 3 1,03 msnbot/0.9 (+http://search.msn.com/msnbo...
11 3 1,03 MSIE 6.0
12 2 0,69 findlinks/1.1.1-a2 (+http://wortschatz.u...
13 2 0,69 compatible Mozilla/4.0
14 2 0,69 Yahoo! Slurp/si-emb
15 2 0,69 findlinks/1.1-a8 (+http://wortschatz.uni...
16 2 0,69 cometrics-bot, http://www.cometrics.de
17 2 0,69 Ask Jeeves/Teoma
18 1 0,34 webmeasurement-bot, http://rvs.informati...
19 1 0,34 voyager/1.0
20 1 0,34 findlinks/1.1.2-a3 (+http://wortschatz.u...
#Anfragen%Roboter


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13