Statistik für http://www.landeselternschaft.de

Letzter Eintrag: 23:31:02 31.07.2012
Erstellt um: 03:05:10 01.08.2012


20 von 23 aller Roboter
#Anfragen%Roboter
1 554 70,04 Ezooms/1.0
2 96 12,14 Googlebot/2.1
3 33 4,17 MJ12bot/v1.4.3
4 31 3,92 YandexBot/3.0
5 19 2,40 compatible Mozilla/5.0
6 10 1,26 Baiduspider/2.0
7 8 1,01 SISTRIX Crawler
8 8 1,01 CareerBot/1.1
9 7 0,88 Exabot/3.0
10 4 0,51 TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com...
11 4 0,51 findlinks/2.6 (+http://wortschatz.uni-le...
12 3 0,38 libwww-perl/5.837
13 2 0,25 netEstate NE Crawler (+http://www.websit...
14 2 0,25 AhrefsBot/3.1
15 2 0,25 -
16 1 0,13 psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot...
17 1 0,13 YandexImages/3.0
18 1 0,13 findlinks/2.5 (+http://wortschatz.uni-le...
19 1 0,13 OpenindexSpider/Nutch-1.5-dev
20 1 0,13 AcoonBot/4.11.1
#Anfragen%Roboter


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13