Statistik für http://www.landeselternschaft.de

Letzter Eintrag: 23:57:36 31.08.2014
Erstellt um: 02:47:21 01.09.2014


30 von 2834 aller angeforderten URLs
#Anfragen%DatenvolumenURL
1 1039 5,06 630,69 kb /
2 154 0,75 61,79 kb /modlogan/http%25://www.landeselternscha...
3 149 0,73 53,53 kb /modlogan/http://www.google.de/search
4 135 0,66 53,65 kb /modlogan/http%25://landeselternschaft.d...
5 87 0,42 3,78 Mb /modlogan/
6 35 0,17 141,30 kb /modlogan/m_usage_200504_000_000.html
7 34 0,17 137,23 kb /modlogan/m_usage_200508_000_000.html
8 34 0,17 137,39 kb /modlogan/m_usage_200512_000_000.html
9 33 0,16 133,10 kb /modlogan/m_usage_200503_000_000.html
10 33 0,16 133,22 kb /modlogan/m_usage_200510_000_000.html
11 33 0,16 133,19 kb /modlogan/m_usage_200605_000_000.html
12 33 0,16 133,13 kb /modlogan/m_usage_200612_000_000.html
13 32 0,16 128,75 kb /modlogan/m_usage_200502_000_000.html
14 32 0,16 129,12 kb /modlogan/m_usage_200506_000_000.html
15 31 0,15 11,13 kb /Ansprechpartner/ansprechpartner.html
16 31 0,15 125,00 kb /modlogan/m_usage_200705_000_000.html
17 31 0,15 125,21 kb /modlogan/m_usage_200603_000_000.html
18 31 0,15 125,18 kb /modlogan/m_usage_200601_000_000.html
19 31 0,15 125,27 kb /modlogan/m_usage_200609_000_000.html
20 31 0,15 125,12 kb /modlogan/m_usage_200608_000_000.html
21 31 0,15 125,15 kb /modlogan/m_usage_200607_000_000.html
22 30 0,15 121,29 kb /modlogan/m_usage_200509_000_000.html
23 30 0,15 121,00 kb /modlogan/m_usage_200507_000_000.html
24 30 0,15 121,08 kb /modlogan/m_usage_200702_000_000.html
25 30 0,15 121,11 kb /modlogan/m_usage_200701_000_000.html
26 30 0,15 121,14 kb /modlogan/m_usage_200604_000_000.html
27 30 0,15 121,23 kb /modlogan/m_usage_200602_000_000.html
28 30 0,15 121,03 kb /modlogan/m_usage_200606_000_000.html
29 30 0,15 121,23 kb /modlogan/m_usage_200610_000_000.html
30 29 0,14 116,96 kb /modlogan/m_usage_200505_000_000.html
#Anfragen%DatenvolumenURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13