Statistik für http://www.landeselternschaft.de

Letzter Eintrag: 23:57:36 31.08.2014
Erstellt um: 02:47:21 01.09.2014


21 von 21 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 14338 58,83 123 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 6100 25,03 370 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
3 2521 10,34 523 +crawl@publiclibraryarchive.org
4 254 1,04 20 Windows NT
5 235 0,96 9 +http://siteexplorer.info/
6 178 0,73 125 +http://www.bing.com/bingbot.htm
7 177 0,73 107 +http://www.google.com/bot.html
8 166 0,68 29 +http://yandex.com/bots
9 123 0,50 1 +http://www.warebay.com/bot.html
10 80 0,33 15 +http://www.linkdex.com/bots/
11 59 0,24 16 +http://www.exabot.com/go/robot
12 27 0,11 12 +http://www.baidu.com/search/spider.html
13 22 0,09 2 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
14 22 0,09 11 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
15 20 0,08 4 +http://ahrefs.com/robot/
16 17 0,07 1 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
17 14 0,06 7 +http://www.career-x.de/bot.html
18 7 0,03 1 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
19 6 0,02 6 +info@netcraft.com
20 4 0,02 4 +http://www.xovibot.net/
21 2 0,01 1 http://crawler.sistrix.net/
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13