Statistik für http://www.landeselternschaft.de

Letzter Eintrag: 23:59:38 31.03.2017
Erstellt um: 02:48:06 01.04.2017


30 von 3676 aller angeforderten URLs
#Anfragen%DatenvolumenURL
1 1087 1,68 632,09 kb /
2 154 0,24 61,80 kb /modlogan/http%25://www.landeselternscha...
3 149 0,23 59,21 kb /modlogan/http%25://landeselternschaft.d...
4 119 0,18 6,56 Mb /modlogan/
5 70 0,11 631,37 kb /modlogan/m_usage_201010_001_002.html
6 67 0,10 603,98 kb /modlogan/m_usage_201011_001_002.html
7 39 0,06 13,97 kb /modlogan/http://www.google.de/search
8 39 0,06 156,91 kb /modlogan/m_usage_200502_000_000.html
9 37 0,06 149,59 kb /modlogan/m_usage_200509_000_000.html
10 36 0,06 275,20 kb /modlogan/m_usage_200812_001_002.html
11 35 0,05 141,16 kb /modlogan/m_usage_200511_000_000.html
12 35 0,05 141,20 kb /modlogan/m_usage_200606_000_000.html
13 34 0,05 137,20 kb /modlogan/m_usage_200506_000_000.html
14 34 0,05 275,29 kb /modlogan/m_usage_200901_001_002.html
15 33 0,05 133,35 kb /modlogan/m_usage_200602_000_000.html
16 32 0,05 129,19 kb /modlogan/m_usage_200510_000_000.html
17 32 0,05 129,31 kb /modlogan/m_usage_200609_000_000.html
18 32 0,05 129,16 kb /modlogan/m_usage_200702_000_000.html
19 32 0,05 129,22 kb /modlogan/m_usage_200601_000_000.html
20 32 0,05 129,19 kb /modlogan/m_usage_200504_000_000.html
21 31 0,05 125,12 kb /modlogan/m_usage_200608_000_000.html
22 31 0,05 125,03 kb /modlogan/m_usage_200503_000_000.html
23 31 0,05 125,27 kb /modlogan/m_usage_200610_000_000.html
24 31 0,05 125,12 kb /modlogan/m_usage_200611_000_000.html
25 30 0,05 184,57 kb /modlogan/m_usage_200502_000_002.html
26 30 0,05 121,00 kb /modlogan/m_usage_200507_000_000.html
27 30 0,05 199,07 kb /modlogan/m_usage_200903_001_002.html
28 30 0,05 121,08 kb /modlogan/m_usage_200605_000_000.html
29 30 0,05 121,03 kb /modlogan/m_usage_200703_000_000.html
30 29 0,04 81,70 kb /modlogan/m_usage_201002_004_001.html
#Anfragen%DatenvolumenURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13