Statistik für http://www.landeselternschaft.de

Letzter Eintrag: 02:20:38 30.10.2014
Erstellt um: 02:19:43 05.11.2014


24 von 24 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 19888 64,30 139 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 5392 17,43 336 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
3 2388 7,72 272 +crawl@publiclibraryarchive.org
4 1003 3,24 1 http://crawler.007ac9.net/
5 962 3,11 10 +http://siteexplorer.info/
6 270 0,87 161 +http://www.google.com/bot.html
7 220 0,71 184 +http://www.xovibot.net/
8 202 0,65 95 +http://www.bing.com/bingbot.htm
9 198 0,64 42 +http://yandex.com/bots
10 135 0,44 16 Windows NT
11 109 0,35 31 +http://www.linkdex.com/bots/
12 30 0,10 7 +http://www.exabot.com/go/robot
13 30 0,10 15 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
14 26 0,08 14 +http://www.baidu.com/search/spider.html
15 14 0,05 1 +http://filterdb.iss.net/crawler/
16 12 0,04 1 +http://www.seokicks.de/robot.html
17 11 0,04 1 +http://ahrefs.com/robot/
18 11 0,04 1 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
19 9 0,03 9 Windows 98
20 8 0,03 0 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
21 7 0,02 1 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
22 4 0,01 2 http://crawler.sistrix.net/
23 1 0,00 1 +info@netcraft.com
24 1 0,00 1 +http://www.wevika.de/
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13