Statistik für http://www.landeselternschaft.de

Letzter Eintrag: 23:58:17 30.06.2016
Erstellt um: 02:22:41 01.07.2016


32 von 32 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 33970 60,38 328 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 12910 22,94 11520 +http://ahrefs.com/robot/
3 3349 5,95 1 +http://megaindex.com/crawler
4 1990 3,54 5 +http://www.warebay.com/bot.html
5 1162 2,07 258 +http://www.xovibot.net/
6 663 1,18 4 +http://siteexplorer.info/
7 576 1,02 20 Windows NT
8 311 0,55 71 +http://www.linkdex.com/bots/
9 307 0,55 126 +spider@seoscanners.net
10 275 0,49 132 +http://www.bing.com/bingbot.htm
11 186 0,33 54 +http://www.google.com/bot.html
12 147 0,26 72 +http://yandex.com/bots
13 108 0,19 12 +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-...
14 81 0,14 9 +http://www.seokicks.de/robot.html
15 52 0,09 5 +http://www.semrush.com/bot.html
16 40 0,07 6 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
17 36 0,06 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
18 27 0,05 6 +http://www.exabot.com/go/robot
19 27 0,05 16 +http://www.baidu.com/search/spider.html
20 14 0,02 1 +http://filterdb.iss.net/crawler/
21 12 0,02 1 +https://www.dataprovider.com/
22 3 0,01 2 +http://www.uptime.com/uptimebot
23 3 0,01 1 +http://webmeup-crawler.com/
24 2 0,00 1 support.orangebot@orange.com
25 2 0,00 1 +https://deusu.de/robot.html
26 2 0,00 1 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
27 2 0,00 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
28 2 0,00 1 http://www.metajob.de/crawler
29 2 0,00 0 http://filterdb.iss.net/crawler/
30 2 0,00 1 Windows 98
31 1 0,00 1 +info@netcraft.com
32 1 0,00 1 WinHttp.WinHttpRequest.5
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13