Statistik für http://www.landeselternschaft.de

Letzter Eintrag: 23:58:58 31.07.2017
Erstellt um: 02:29:52 01.08.2017


23 von 23 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 24970 44,65 22641 +http://ahrefs.com/robot/
2 14493 25,92 1872 +spider@seoscanners.net
3 9568 17,11 128 http://mj12bot.com/
4 3766 6,73 1 +http://megaindex.com/crawler
5 1313 2,35 417 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
6 570 1,02 11 Windows NT
7 528 0,94 43 +http://www.linkdex.com/bots/
8 161 0,29 123 +http://www.bing.com/bingbot.htm
9 120 0,21 34 +http://yandex.com/bots
10 84 0,15 9 +http://www.seokicks.de/robot.html
11 83 0,15 15 +http://www.semrush.com/bot.html
12 79 0,14 28 +http://www.google.com/bot.html
13 49 0,09 45 +http://www.uptime.com/uptimebot
14 36 0,06 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
15 29 0,05 16 +http://www.baidu.com/search/spider.html
16 18 0,03 0 +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-...
17 16 0,03 5 +http://www.exabot.com/go/robot
18 14 0,03 4 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
19 12 0,02 1 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
20 6 0,01 3 +http://www.findxbot.com
21 2 0,00 1 http://www.metajob.de/crawler
22 2 0,00 1 +http://cliqz.com/company/cliqzbot
23 1 0,00 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13